您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

辽源市人民政府办公室关于印发辽源市安全生产工作目标责任制考核办法的通知

时间:2024-05-21 02:44:52 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8645
下载地址: 点击此处下载

辽源市人民政府办公室关于印发辽源市安全生产工作目标责任制考核办法的通知

吉林省辽源市人民政府办公室


辽源市人民政府办公室关于印发辽源市安全生产工作目标责任制考核办法的通知

辽府办发〔2010〕14号


各县、区人民政府,辽源经济开发区管委会,市政府各委、办、局,各直属机构,驻市各中省直单位:

《辽源市安全生产工作目标责任制考核办法》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。







二0一0年九月三十日    



辽源市安全生产工作目标责任制考核办法



第一条 为切实加强全市安全生产工作,全面贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府安全生产工作的方针政策,努力减少一般事故,坚决遏制较大以上事故,建立和完善安全生产长效机制,实现全市安全生产形势的持续稳定好转,根据《中华人民共和国安全生产法》、《吉林省安全生产条例》、《吉林省人民政府贯彻落实〈国务院关于进一步加强安全生产工作的决定〉的实施意见》(吉政发〔2004〕12号)、《吉林省人民政府办公厅关于修订吉林省安全生产工作目标责任制考核办法的通知》(吉政办明电〔2010〕71号)等有关规定和要求,结合我市实际,制定本办法。

第二条 安全生产工作目标责任制考核以科学发展观为指导,以强化各级政府、市政府各有关部门安全监管责任、确保安全生产工作任务落实为重点,以保障人民群众生命财产安全、促进全市经济社会又好又快发展为目标,全面衡量、重点考评、奖惩并重、注重实效。通过考核,使各县区、各有关部门和单位牢固树立安全生产责任意识,形成恪尽职守、争先创优的安全生产工作氛围,真正把安全生产摆在重要位置,落到工作实处。

第三条 安全生产目标责任制考核的对象,是指当年向市政府递交《安全生产工作目标责任状》的各县区政府(含辽源经济开发区管委会,下同)和市政府有关部门。

第四条 落实安全生产工作目标责任制必须遵循以下原则:

(一)政府全面负责的原则。各级政府对所辖行政区域内安全生产工作负全责。必须坚持以人为本、安全发展的理念,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,切实加强对安全生产工作的组织领导,狠抓安全生产责任和工作落实,确保省和市政府工作目标的实现,确保本辖区安全生产形势的稳定好转。

(二)管行业(系统)必须管安全的原则。各行业(系统)主管部门,对本行业(系统)安全生产工作负有监督管理职责。必须做到严密部署安排,严格监督检查,确保本行业(系统)安全生产工作的扎实开展和有效落实。

(三)领导干部“一岗双责”的原则。各级政府、部门行政“一把手”为本级政府、部门安全生产工作的第一责任人,其他行政副职领导对其所分管的行业、部门、单位安全生产工作负责。

(四)安全生产与经济和社会发展同步推进的原则。各级政府必须将安全生产工作纳入国民经济和社会发展总体规划,与经济和社会建设同时计划、安排、检查和考核,保证安全生产与经济和社会发展同步推进,协调适应。

(五)部门联动、齐抓共管的原则。各级政府、部门对本行政区域内存在的非法违法、违规违章生产经营行为,具有联合打击、共同治理的责任。

(六)激励约束的原则。各级政府、部门要建立职责明晰、权责一致、奖惩分明的安全生产工作机制,确保安全生产责任落实和目标实现。

第五条 安全生产工作目标分为安全生产控制考核指标和安全生产重点工作任务。

安全生产控制考核指标:根据省安委会下达我市的年度控制考核指标,结合全市安全生产形势与任务要求,由市安委会分解下达各县区政府和市政府有关部门。

安全生产重点工作任务:按照国务院、省政府和市政府年度安全生产工作部署,由市有关部门梳理提出安全生产重点工作任务,提交安委会审核后,报请市政府审定并下达各县区政府和市政府有关部门。

所有与安全生产工作相关的考核项目,一般应纳入安全生产工作目标,以年度《安全生产工作目标责任状》方式下达。

第六条 对县区政府考核的主要内容:

(一)生产安全事故死亡人数及较大以上事故控制情况。

(二)对落实安全生产工作目标责任制的组织领导、责任分工、措施保障和工作考评情况。

(三)安全生产工作纳入国民经济和社会发展总体规划的部署、安排及执行情况。

(四)安全生产工作机制、责任体系建设情况。

(五)安全生产基层和基础建设情况。

(六)用于消除事故隐患、防止职业危害、生产安全应急救援、实施安全技术改造和科学技术研究等安全生产资金的设立、投入和管理、使用情况。

(七)以打击非法违法生产经营行为、安全隐患排查治理、安全生产专项整治、安全生产标准化建设、安全生产支撑体系建设和安全生产宣传教育培训等为重点的安全生产主要工作任务部署、开展及落实情况。

(八)重大危险源监控管理和应急救援体系建设情况;重大安全隐患“挂牌”督办和治理落实情况。

(九)事故报告、抢险救援、调查处理和责任追究情况。

(十)国务院、省政府和市政府部署的其他安全生产工作开展和落实情况。

第七条 对市政府有关部门考核的主要内容:

(一)对安全生产工作目标责任制的组织领导、责任分工、指导监督和检查落实情况。

(二)安全生产工作机制、责任体系建设情况。

(三)依法履行安全生产监管职责情况。

(四)国务院、省政府和市政府组织开展和部署安排的安全生产重要活动、重点任务、主要工作的贯彻实施及落实完成情况。

(五)本行业(系统)安全生产突出问题、薄弱环节的研究解决情况。

(六)重大危险源监控管理和应急救援体系建设情况;安全隐患排查治理和重大隐患“挂牌”督办、治理落实情况。

(七)事故报告、抢险救援、调查处理和责任追究情况。

(八)国务院、省政府和市政府部署的其他安全生产工作开展和落实情况。

第八条 安全生产工作目标责任制考核由市政府统一领导,市安委会负责组织实施。

市政府成立安全生产工作目标责任制考核领导小组(以下简称“考核领导小组”):由市安委会常务副主任任组长,市财政局、市监察局、市人社局、市安监局领导担任副组长,成员由向市政府递交《安全生产工作目标责任状》的有关部门领导组成。考核领导小组办公室设在市安委会办公室,负责考核中的相关具体工作。

第九条 安全生产工作目标责任制考核坚持公开、公平、公正的原则,采取半年自评与年终考核相结合的方式进行。

各县区政府、市政府有关部门每年一季度向市政府递交《安全生产工作目标责任状》,每年7月对本级政府、部门上半年目标责任制落实情况进行自评,7月20日前将自评情况书面上报考核领导小组办公室。8月底前,考核领导小组组织考核组对考核对象上半年安全生产工作目标责任制自评情况进行抽查。

市安委会每年制定下发本年度《安全生产工作目标责任制考核实施细则》(以下简称《细则》)。本年度12月至下一年度1月底前,考核领导小组组织考核组对所有考核对象年度安全生产工作目标责任制落实情况进行全面考核。

第十条 考核程序及方法。

(一)现场考核。考核领导小组派出考核组深入各县区及市政府有关部门组织实施:

1. 听取汇报。被考核县区政府、市政府有关部门领导汇报本级政府、部门安全生产工作目标责任制实施和《安全生产工作目标责任状》所明确工作任务的组织开展及落实完成情况。

2. 查阅资料。查阅考核对象对《安全生产工作目标责任状》所明确工作任务的研究、计划、部署、开展和落实等相关会议记录、文件、资料、档案及其他有关材料。

3. 实地检查。根据考核需要,对县区、有关部门、企业进行抽查。

4. 现场打分。考核组依据现场考核评分标准,对考核内容逐项打分确认。

(二)综合考评。考核领导小组办公室依据综合考评条件,对考核对象进行综合考评打分。

(三)考核审定。考核领导小组办公室根据各考核对象现场考核和综合考评结果,提出对各考核对象的考核评定意见,报请考核领导小组审定和市政府批准后,以市安委会通报的形式予以公布。

第十一条 现场考核打分(设定标准分为100分)。其中:对县区政府考核,安全生产控制考核指标占40分、安全生产重点工作任务占60分,县区政府现场考核得分为安全生产控制考核指标得分与安全生产重点工作任务得分之和;对市政府有关部门只考核安全生产重点工作任务,满分为100分。

安全生产控制考核指标现场考核打分:生产安全事故死亡总人数与市政府下达的控制考核总体指标同比下降给予加分,上升予以扣分(加分和扣分标准在年度考核《细则》中明确。加分后最高得分不超过该项设定标准分,扣分后该项最低得分为0分)。

安全生产重点工作任务现场考核打分,按《细则》设定的评分标准实施。

第十二条 综合考评打分(设定基础分为20分)。

有下列情形之一的给予加分:

(一)安全生产控制考核指标现场考核打分,加分超过该项设定标准分的;

(二)政府安全生产资金投入(专项用于安全生产基层基础建设、安全监管机构和队伍建设、安全生产技术支撑体系建设、应急管理和救援体系建设、重大安全隐患整改治理、安全生产技术改造和新技术研究及推广使用等,对确保安全生产具有直接关系和作用的政府投入、配套及支持、引导资金)与上一年度同比显著递增的;

(三)成功实施生产安全事故抢险救援,避免或减少人员伤亡和财产损失,并获得市政府嘉奖或通报表彰的;

(四)县区政府及所属部门或乡镇政府及所属部门,在国家、省级或市级安全生产工作会议上进行典型经验介绍、工作体会交流的;

(五)接受省级以上安全生产工作督查检查受到充分肯定的;

(六)工作创新和重点、难点问题突破性解决的;

(七)《细则》增设的其他加分项目。

有下列情形之一的给予扣分:

(一)安全生产控制考核指标现场考核打分,扣分至该项为负分的;

(二)未完成《安全生产工作目标责任状》所明确重点工作指标的;

(三)突破市政府下达的绝对和相对控制考核指标的;

(四)重点工作任务未完成或未达到目标要求的;

(五)《细则》增设的其他扣分项目。

加分和扣分标准在年度考核《细则》中规定。

第十三条 考核评定分为优秀、良好、达标和不达标四个等次:

(一)现场考核得分在90分以上,且综合考评得分在40分以上的为“优秀”;

(二)现场考核得分在80分以上,且综合考评得分在30—39分的为“良好”;

(三)现场考核得分在70分以上,且综合考评得分在20—29分的为“达标”;

(四)现场考核得分在69分以下,或综合考评得分在19分以下的为“不达标”。

第十四条 有下列情形之一的,年度考核评定不能评为良好以上等次:

(一)发生1起较大事故的;

(二)发生瞒报、谎报或故意拖延迟报事故的;

(三)发生事故后抢险救援行动迟缓,造成损失扩大和恶劣影响的;

(四)对重大安全隐患督办、治理不利导致严重后果的;

(五)对重要安全生产工作落实不力的。

第十五条 有下列情形之一的,年度考核评定中予以一票否决:

(一)发生2起以上(含2起)较大事故和发生重大以上生产安全责任事故的;

(二)突破市政府下达的安全生产控制考核总体指标的,年度考核评定不能评为“达标”及以上等次。

第十六条 表彰奖励。市政府设立安全生产工作目标责任制表彰奖励项目。对年度安全生产目标责任制考核取得达标以上成绩的县区政府、市政府有关部门给予奖励。

第十七条 本办法自发布之日起施行


本溪市禁止以不正当价格行为牟取暴利暂行规定

辽宁省本溪市人民政府


本溪市禁止以不正当价格行为牟取暴利暂行规定

(本溪市人民政府令第16号 1994年12月9日)

   
  第一条 为加强市场价格的宏观调控,保护经营者和消费者的合法经济利益,根据《辽宁省人民政府关于禁止以不正当价格行为牟取暴利的通告》,结合我市实际,制定本暂行规定。
  第二条 凡在我市境内从事市场调节价商品经营或经营性服务的单位或个人(以下简称经营者),均须遵守本暂行规定,并接受物价检查机构的监督和社会监督。
  第三条 市、自治县人民政府物价主管部门负责对市场调节价商品经营和经营性服务的市场一般价格水平、合理幅度进行测定和规定,并定期公布。
  本暂行规定所称市场一般价格水平是指同种商品或同档次服务在同一地区、同一时间的相对平均价格水平。市场一般价格水平的形成以商品或服务的社会平均成本和平均利润率为依据。
  合理上涨幅度是指商品或服务在市场一般价格水平基础上允许上浮的幅度。
  第四条 经营者在市场交易中,凡其价格水平超过同种商品或同档次服务市场一般价格水平合理上浮幅度的均属暴利行为。
  第五条 经营者有下列不正当价格行为之一的,责令其将非法所得退还消费者,不能退还的予以没收,并视情节轻重处以非法所行1倍以上3倍以下罚款。对无法确定非法所得的不正当价格行为,处以500元以上50000万元以下罚款。
  (一)以短尺少秤、以次充好、降低商品质量和服务质量等行为,变相提高价格的;
  (二)假以优惠价、折扣价、处理价等手段推销商品或服务,蒙骗消费者,使其利益受到严重损害的;
  (三)不按规定明码标价或标价牌、标价签内容不实的;
  (四)凭借特殊权力或地位强迫消费者接受其商品、服务和价格的;
  (五)利用行业优势或企业间相互串通,联合提价或强行附加条件提高价格的;
  (六)故意减少限制商品供给或利用市场供需矛盾囤积居奇,促使或诱发某一商品价格过高上涨的;
  (七)欺行霸市、强买强卖或破坏正常价格竞争秩序的;
  (八)散布不实的市场供求信息或价格信息,诱骗消费者的;
  (九)经营某一商品或服务,其价格超过物价部门公布的一般价格水平及合理上浮幅度的;
  (十)其他以欺诈等行为牟取暴利的。
  第六条 经营者有义务向物价检查人中提供相关资料。对拒绝提供或提供不真实资料的,物价检查人中有权重新核定价格,并将实际销价超出核定价格部分视为牟取暴利,依法从重处罚。
  第七条 对拒缴罚没款的,银行和其他金融机构可凭县以上物价检查机构出具的《处罚决定书》予以协助扣划;对没有帐户或帐户上无资金的,可没收其相应价值的商品,变卖抵缴罚没款。
  第八条 对情节特别严重的牟取暴利行为,物价检查机构在作出经济处罚的同时,可建议工商行政管理部门责令停业整顿,直至吊销营业执照。
  第九条 以拒绝、阻碍或以暴力威胁物价检查人员依法执行公务的,按国家计划委员会、最高人民检察院、公安部《关于惩处妨碍物价检查人员执行公务的违法犯罪活动的通知》的规定处理。
  第十条 当事人对行政处罚决定不服的,可依法申请行政复议或提起行政诉讼。
  第十一条 物价检查机构的工作人员必须依法执行公务,对徇私舞弊,滥用职权,玩忽职守或包庇纵容以不正当价格行为牟取暴利的,依照国家有关规定给予行政处分,情节严重构成犯罪的,提请司法机关依法追究刑事责任。
  第十二条 政府鼓励、保护一切组织和个人对违反本暂行规定的行为进行检举或投诉,并为其保密,对检举有功者可予以奖励。
  第十三条 工商、公安、技术监督、银行等部门应支持配合物价检查机构依法行使职权。
  第十四条 市物价主管部门可根据本暂行规定制定具体实施细则。
  第十五条 本暂行规定由市物价局负责解释。
  第十六条 本暂行规定自发布之日起施行。

中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署



国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由名地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备
暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)
---------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 | 暂定税率 | |
|序号| 税号 | 商品名称 | | | 备注 |
| | | | (%) | (%) | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|1 |29031300|氯仿 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|2 |29031400|四氯化碳 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|3 |29051210|正丙醇 | 8 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 | 8 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 | 10 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|6 |29071212|邻甲酚 | 9 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 | 10 | 6 | 取消 |
| | |化肉桂醛) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 | 25 | 20 | 取消 |
| | |产品 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元/平方米 |5元/平方米|税目变化新增|
| |37024220|用) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 | 16 | 10 | 税目变化 |
| | |膜、箔及扁条 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5 | 4 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|14|70022000|光导纤维预制棒 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 | 20 | 10 | 税目变化 |
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | | |
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|16|84135000|液压泵 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 | 18 | 12 | 取消 |
| | |氧机 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|18|84223020|全自动水泥灌包机 | 18 | 15 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 | 税目变化 |
| | |船用洗舱机 | 12 | 8 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|20|84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|21|84401000|锁线订书机 | 14 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 | 25 | 20 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|23|84543090|方坯连铸机 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|24|84622900|非数控矫直机 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|26|84812000|液压阀 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 | 15 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|28|87059050|400周航空电源车 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 | 取消 |
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 | 取消 |
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 | 税目变化 |
| |84111190| | | | |
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 | 税目变化 |
---------------------------------------------------------
附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表
--------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及软片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激光照排片 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中长胶卷 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽激光照排片 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------------------------
附表三 关税配额商品税目税率表
------------------------------------------------------
| | | | 基础税率 | 98年税率 |
|序号| 商品类别 | 税则号列 |-------------|-------------------|
| | | | 优惠 | 普通 | 优惠 | 普通 |配额内税率|
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10011000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10019010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 1| 小麦 |10019090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11010000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 6 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031100| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11032100| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030010| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030090| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 3 |
| 2| 大麦 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11041100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |10051000| 150 | 180 | 40 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10059000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 3| 玉米 |11022000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031300| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042300| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10062000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 4|稻谷及大米 |10063000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10064000| 150 | 180 | 40 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11023000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031400| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |12010010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010091| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010092| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| 5| 大豆 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010093| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010099| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12081000| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050010| 50 | 80 | 40 | 80 | 0 |
| 6| 油菜籽 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050090| 50 | 80 | 40 | 80 | 12 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15071000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
| 7| 豆油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15079000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15081000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
| 8| 花生油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15089000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15111000| 30 | 60 | 30 | 60 | 9 |
| 9| 棕榈油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15119000| 30 | 60 | 30 | 60 | 10 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |15121100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|10| 葵花油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15121900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15141000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|11| 菜子油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15149000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|12| 玉米油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51031010| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51051000| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052100| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052900| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
------------------------------------------------------



1998年1月1日