您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条的解释

时间:2024-06-03 23:09:04 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9083
下载地址: 点击此处下载

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条的解释

全国人民代表大会常务委员会


全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条的解释

(2001年8月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过)

全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条规定的“违反土地管理法规”和第四百一十条规定的“非法批准征用、占用土地”的含义问题,解释如下:

刑法第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条规定的“违反土地管理法规”,是指违反土地管理法、森林法、草原法等法律以及有关行政法规中关于土地管理的规定。

刑法第四百一十条规定的“非法批准征用、占用土地” ,是指非法批准征用、占用耕地、林地等农用地以及其他土地。

现予公告。

关于公布《民用爆破器材目录》的通知

国防科学技术工业委员会


关于公布《民用爆破器材目录》的通知


科工爆字「2000] 790号
各有关单位:
为进一步加强民用爆破器材规范化管理,根据《民用爆破器材生产流通管理暂行规定》(国防科工委令第2号),现公布《民用爆破器材目录》。
附件1.《民用爆破器材明细表》
2.《民用爆破器材目录编制说明》

2000年11月06日
民用爆破器材目录

一、工业炸药
1.硝化甘油炸药
2.铵梯类炸药
3.铵油类炸药
4.水胶炸药
5.乳化炸药
6.其他工业炸药
二、工业雷管
1.工业火雷管
2.工业电雷管
3.磁电雷管
4.导爆管雷管
5.继爆管
6.其它雷管
三、工业索类火工品
1.工业导火索
2.工业导爆索
3.切割索
4.塑料导爆管
5.引火线
四、油气井用爆破器材
1.油气井用起爆器
2.聚能射孔弹
3.复合射孔器
4.聚能切割弹
5.高能气体压裂弹
6.油气井用修井爆破器材
7.点火药盒
8.其它油气井用爆破器材
五、地震勘探用瀑破器材
1.震源药柱
2.震源弹
六、特种爆破器材
1.矿岩破碎器材
2.中继起爆具
3.平炉出钢口穿孔弹
4.爆炸加工器材
七、其它爆破器材
1.点火器材
2.船用救生烟火信号
3.其它爆破器材
八、原材料
1. 猛炸药
2.黑火药
3.起爆药
4.延期装置
5.其它原材料

附件一:《民用爆破器材明细表》

附件二:

民用爆破器材目录编制说明

1 目的
为进一步加强民用爆破器材产品的规范化管理,满足民用爆破器材行业科研、生产、流通管理和国内外贸易及信息交流的需要,根据《民用爆破器材生产流通管理暂行规定(国防科工委令第2号)第十三条的规定,国防科工委组织国内有关部门及专家,编制了《民用爆破器材目录》,并经专家审查会审查通过。
2 编制原则
2.1 产品分类原则
2.1.1 本目录基于现有管理方式,本着科学合理、结构清晰,方便扩展、利于管理的原则,将民爆器材产品及原材料按产品的专业属性、应用范围和系列化程度分为:工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、油气井用爆破器材、地震勘探用爆破器材、特种爆破器材、其它爆破器材和原材料共8大类别、39个品种、378个产品。
2.1.2 本目录明细表将民爆器材产品及原材料分为:类别(如工业炸药)、品种(如乳化炸药)、系列(如煤矿许用乳化炸药)、产品(如三级煤矿许用乳化炸药)四个层次。品种及以下层次的划分主要依据各产品标准和以下已发布实施的国家标准、行业标准:
·GB/T 17582一1998《工业炸药分类和命名规则》
·WJ9031一99《工业雷管命名办法》
·WJ9006一92《索类火工品命名规则》
·WJ/T 9022一95《油、气井用爆破器材命名规则 聚能射孔弹》
·WJ/9023一92《油、气井用爆破器材命名规则 聚能切割弹》
2.1.3 对于某些特定用途的系列产品,如油气井用电雷管、油气井用导爆索、震源导爆索等,优先考虑按专业属性划入工业雷管-工业电雷管、工业索类火工品-工业导爆索类别中。
2.1.4 本目录所列原材料主要为用于国内民用爆破器材生产所需具有爆炸危险属性的原材料,并仅限对其流通(含进出口)进行管理(国防科工委另有规定的除外)。其中,部分不用于生产国内民用爆破器材的猛炸药因限于国家对其进出口的统一管理,也列入原材料中。
2.2 产品代码编制原则本目录明细表分为四个层次,每层均以两位阿拉伯数字表示,每层代码从“01”开始,按升序排列,最多编至“99”,每层中数字为“99”的代码均表示收容类目,即不能归入已成系列的品种或系列中的产品均收入到此类目中。今后,如收容类目中的某一产品或系列发展到一定程度后,再作为一个系列或品种单独提出并放在适当的层次中。各层中均留有适当的空码,以备增加或调整类目用。
3 计算单位
根据国家法定计量单位,本目录给出了各已知产品的基本计量单位,如吨、米、发等,使用时可根据产品量的多少,在基本计量单位前冠以适当的量词,如万吨、万米、万发等。
4 用途
本目录是民爆器材行业科研、生产、流通管理和统计工作的基础,是民爆器材信息管理系统的基本数据库,是民爆器材行业内进行技术、经济信息交流的共同语言,其中:第一层——类别层,可用于宏观管理、汇总、统计等;第二层——品种层,可用于民爆器材生产企业凭照、生产计划、买卖合同等管理;第三层——系列层,可用于企业根据市场需求进行生产经营的自主调节;第四层——产品层,可用于科研、生产许可证、准产证和企业技术改造及产品生产、质量管理等。


对外贸易经济合作部关于印发《蚕丝类出口经营管理暂行办法》及有关事项的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于印发《蚕丝类出口经营管理暂行办法》及有关事项的通知


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局):
为维护蚕丝类出口经营秩序,推动茧丝绸贸工农一体化进程,外经贸部决定调整现行蚕丝类出口经营管理体制,制订了《蚕丝类出口经营管理暂行办法》,现印发给你们。有关事项通知如下:
一、蚕丝类出口,按照《蚕丝类出口经营管理暂行办法》(见附件一)执行。
二、根据各省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府的推荐意见,外经贸部核定了2000年蚕丝类出口经营企业名单(见附件二)。
三、2000年1月1日起,蚕丝类出口许可证由配额许可证事务局和外经贸部驻各地特派员办事处负责发放。
特此通知,请遵照执行。
附件:一、蚕丝类出口经营管理暂行办法
二、2000年蚕丝类核定出口经营企业名单(不包括三资企业)

附件一:蚕丝类出口经营管理暂行办法
第一条 为加强蚕丝类出口经营管理,推动茧丝绸行业贸工农一体化进程,根据《中华人民共和国对外贸易法》,特制定本办法。
第二条 本办法所称蚕丝类包括蚕茧和蚕丝,包括海关编码前四位为5001--5005的商品。
第三条 国家对蚕丝类出口实行配额和许可证管理。蚕丝类出口配额的申报和下达,按照外经贸部《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号)执行。
第四条 为维护我国蚕丝类出口经营秩序,蚕丝类出口由外经贸部核定的具有蚕丝类出口经营资格的企业按照有关规定经营。根据企业出口经营状况,按照优胜劣汰的原则,外经贸部将每年或两年对蚕丝类出口企业经营资格重新核定,实行动态管理。
第五条 中国纺织品进出口商会丝绸分会,全面负责蚕丝类出口协调工作,包括:研究、制定蚕丝类出口价格、市场协调办法;根据举报,负责调查低价出口等违规行为,将调查结果和处理建议上报外经贸部(贸管司);跟踪研究国际、国内市场动态;调查了解蚕丝类出口中的问题,并向外经贸部提出建议;了解、反映出口企业的困难,做好服务工作。
第六条 蚕丝类出口企业须加入中国纺织品进出口商会丝绸分会,自觉遵守丝绸分会的协调管理规定,积极反映出口情况和问题。
第七条 企业出口蚕丝类要按规定进行法定检验。
第八条 出口许可证发证机关要严格审核出口企业的出口合同等有关单据,按有关规定签发出口许可证。
第九条 蚕丝类出口继续实行限定报关口岸。具体按照1997年国家经贸委、对外贸易经济合作部和海关总署联合发布的《关于丝类商品出口报关口岸的通知》(国经贸〔1997〕84号)和《关于丝类商品出口报关口岸的补充通知》(国经贸〔1997〕386号)的有关规定执行。
第十条 企业申领出口许可证和出口报关时,必须详细注明品种、规格。海关严格凭出口许可证、出入境检验检疫部门出具的“出境货物通关单”等验放。
第十一条 企业有如下行为者,视为违反本办法:
(一)违反协调价格,低价出口的;
(二)串证出口的;
(三)伪报货名、逃避出口配额许可证管理的;
(四)无出口经营资格擅自经营蚕丝类出口业务的;
(五)其它违反有关外贸管理规定的行为。
对有上述行为的企业,一经查实,将根据情节轻重,予以通报批评、扣减出口配额、取消其蚕丝类出口经营资格、直至取消对外贸易经营许可等处罚。
第十二条 三资企业和边贸出口蚕丝类,仍按现行有关规定办理。
第十三条 本办法自2000年1月1日起执行,由外经贸部负责解释。

附件二:2000年蚕丝类核定出口经营企业名单(不包括三资企业)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号|地 区| 企 业 名 称 | 进出口企业代码 | 海关注册代码 |
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|1 |北 京|北京市丝绸进出口公司 |1100101120079|1105910024|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|2 |天 津|北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 |1200103064808|1201910019|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|3 |河 北|河北省纺织品进出口集团公司 |1300104324106|1301915003|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|4 |山 西|山西省丝绸进出口集团公司 |1400110017620|1401910031|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|5 |内蒙古 |内蒙古自治区新纺业进出口集团股份有限公司|150011412583X|1501910032|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|6 |辽 宁|辽宁省丝绸进出口公司 |2100117563579|2102912014|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|7 | |吉林省纺织品进出口公司 |2200123918559|2201918009|
|----|吉 林|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|8 | |长春市纺织品进出口公司 |2201123999571|2201910021|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|9 | |东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 |3100132212400|3101915037|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|10|上 海|上海国丝国际贸易有限公司 |3100630631712|3122210467|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|11| |上海绢纺织厂 |3100132917312|3106915006|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|12| |江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 |3200134778088|3201919024|
|----|江 苏|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|13| |南京纺织品进出口股份有限公司 |3201134967428|3201910012|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|14| |浙江省丝绸进出口公司 |3300142928090|3301910042|
|----|浙 江|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|15| |浙江威莱集团公司 |3300146974916|3305950027|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|16|宁 波|宁波市丝绸进出口公司 |3302144073938|3302910024|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|17|安 徽|安徽省丝绸进出口公司 |3400148940883|3401910009|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|18|福 建|福建省丝绸进出口公司 |3500158142201|3501912720|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|19|江 西|江西省丝绸进出口公司 |3600158266597|3601910024|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|20|山 东|山东省丝绸进出口公司 |3700163049650|3702910026|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|21|河 南|河南省丝绸进出口公司 |4100169952955|4101910008|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|22|湖 北|湖北省丝绸进出口集团公司 |4200177589199|4201910518|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|23|湖 南|湖南省丝绸进出口公司 |4300183764176|4301910096|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|24| |广东省丝绸进出口集团公司 |4400190341008|4401913297|
|----|广 东|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|25| |广州绢麻工贸有限公司 |4401190504129|4401913297|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|26|广 西|广西壮族自治区丝绸进出口公司 |4500198224009|4501910011|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|27|海 南|海南丝绸进出口公司 |4600201285313|4601111008|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号|地 区| 企 业 名 称 | 进出口企业代码 | 海关注册代码 |
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|28| |四川省丝绸进出口公司 |5100201813657|5101910025|
|----|四 川|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|29| |成都市丝绸进出口公司 |5101201935742|5101910047|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|30|重 庆|重庆茧丝绸集团有限公司 |5102202803506|5102910254|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|31|贵 州|贵州省丝绸进出口公司 |5200214400077|5201919077|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|32|云 南|云南省纺织品进出口公司 |5300216526482|5301910008|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|33|陕 西|陕西省丝绸进出口公司 |6100220532033|6101918013|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|34|中国丝绸|中丝生丝进出口公司 |1100101126841|1101919053|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|35|进出口总|中国蚕丝绸缎进出口公司 |1100101255758|1101919095|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|36| 公司 |中丝深圳进出口公司 |4403192220680|4403119070|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备注:黑龙江、新疆未推荐上报,此次暂不予核定 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------